
!


SKU: extruder
يتضمن خط إنتاج الأنابيب المموجة من Suba Machinery نظام تغذية آلي وخزان مع وظيفة التجفيف. تصميم اللولب عالي الكفاءة يضمن بلمرة مثالية للمادة وثبات الإنتاج.
ورقة البيانات التقنية الكاملة متاحة
تواصل معنا للحصول على المواصفات الكاملة والرسومات وخيارات التهيئة لنطاق قطر الأنابيب الخاص بك.
سيتصل بك المتخصصون لدينا خلال 24 ساعة
تقنية متقدمة لإنتاج موثوق
المخرج variants used across different production lines and pipe diameters
| Configuration | Line | Pipe Diameter |
|---|---|---|
| SJ60/36 single screw extruder (inner layer) | SL180 | ID32–OD200 |
| SJ75/36 single screw extruder (outer layer) | SL180 | ID32–OD200 |
| SJ60/36 single screw extruder (inner layer) | SL300 | ID100–OD315 |
| SJ75/36 single screw extruder (outer layer) | SL300 | ID100–OD315 |
| SJ75/36 single screw extruder (inner layer) | SL600 | ID100–OD630 |
| SJ90/36 single screw extruder (outer layer) | SL600 | ID100–OD630 |
| SJ75/36 single screw extruder (inner layer) | SL800 | ID200–OD1000 |
| SJ90/36 single screw extruder (outer layer) | SL800 | ID200–OD1000 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1000 | ID400–OD1200 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1000 | ID400–OD1200 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1200 | ID600–OD1400 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1200 | ID600–OD1400 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1600 | ID1000–OD2000 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1600 | ID1000–OD2000 |
هذا المكون جزء من تكوينات خطوط إنتاج Suba Machinery التالية
المكونات الأساسية لخط إنتاج الأنابيب المموجة. ترقيات فردية واستبدالات وتكوينات مخصصة متاحة.
اتصل بنا للحصول على استشارة مجانية وعرض سعر