
!


SKU: extruder
Линия экструзии гофрированных труб Suba Machinery включает систему автоматической подачи и бункер с функцией сушки. Высокоэффективная конструкция шнека обеспечивает оптимальную пластификацию материала и стабильную производительность.
Полный технический паспорт доступен
Свяжитесь с нами для получения полных технических характеристик, чертежей и вариантов конфигурации для вашего диапазона диаметров труб.
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 24 часов
Передовые технологии для надежного производства
Экструдер variants used across different production lines and pipe diameters
| Configuration | Line | Pipe Diameter |
|---|---|---|
| SJ60/36 single screw extruder (inner layer) | SL180 | ID32–OD200 |
| SJ75/36 single screw extruder (outer layer) | SL180 | ID32–OD200 |
| SJ60/36 single screw extruder (inner layer) | SL300 | ID100–OD315 |
| SJ75/36 single screw extruder (outer layer) | SL300 | ID100–OD315 |
| SJ75/36 single screw extruder (inner layer) | SL600 | ID100–OD630 |
| SJ90/36 single screw extruder (outer layer) | SL600 | ID100–OD630 |
| SJ75/36 single screw extruder (inner layer) | SL800 | ID200–OD1000 |
| SJ90/36 single screw extruder (outer layer) | SL800 | ID200–OD1000 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1000 | ID400–OD1200 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1000 | ID400–OD1200 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1200 | ID600–OD1400 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1200 | ID600–OD1400 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1600 | ID1000–OD2000 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1600 | ID1000–OD2000 |
Свяжитесь с нами для получения подробных характеристик, цен и информации о совместимости.
Этот компонент входит в конфигурации следующих линий производства Suba Machinery
основные компоненты для вашей линии экструзии гофрированных труб. Отдельные модернизации, замены и индивидуальные конфигурации доступны.
Свяжитесь с нами для бесплатной консультации и报价