
!


SKU: extruder
La linea di estrusione per tubi corrugati Suba Machinery include un sistema di alimentazione automatico e una tramoggia con funzione di essiccazione. Il design della vite ad alta efficienza garantisce la plastificazione ottimale del materiale e la costanza della produzione.
Scheda tecnica completa disponibile
Contattateci per ricevere specifiche complete, disegni e opzioni di configurazione per il vostro range di diametri dei tubi.
Contatto entro 24 ore
Tecnologia avanzata per una produzione affidabile
Estrusore variants used across different production lines and pipe diameters
| Configuration | Line | Pipe Diameter |
|---|---|---|
| SJ60/36 single screw extruder (inner layer) | SL180 | ID32–OD200 |
| SJ75/36 single screw extruder (outer layer) | SL180 | ID32–OD200 |
| SJ60/36 single screw extruder (inner layer) | SL300 | ID100–OD315 |
| SJ75/36 single screw extruder (outer layer) | SL300 | ID100–OD315 |
| SJ75/36 single screw extruder (inner layer) | SL600 | ID100–OD630 |
| SJ90/36 single screw extruder (outer layer) | SL600 | ID100–OD630 |
| SJ75/36 single screw extruder (inner layer) | SL800 | ID200–OD1000 |
| SJ90/36 single screw extruder (outer layer) | SL800 | ID200–OD1000 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1000 | ID400–OD1200 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1000 | ID400–OD1200 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1200 | ID600–OD1400 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1200 | ID600–OD1400 |
| SJ90/36 single screw extruder (inner layer) | SL1600 | ID1000–OD2000 |
| SJ120/36 single screw extruder (outer layer) | SL1600 | ID1000–OD2000 |
Presente nelle seguenti configurazioni Suba Machinery
Elementi essenziali per la vostra linea. Aggiornamenti, ricambi e configurazioni custom.
Consulenza e preventivo gratuiti